نمط : استاذ المدرسة الابتدائية فرنسية عدد المناصب: 58
1 أ-قائمة الناجحين النهائية حسب درجة الاستحقاق : المقيمين بالولاية
الرقم رقم التسجيل لقب واسم المترشح تاريخ الميلاد مكان الميلاد النقطة قرار اللجنة ملاحظة
1 921 مختاري يمينة 05-11-1983 وهران 9.00 ناجح
2 1296 دريسي عبد الحميد 11-01-1986 تيمادنين 8.50 ناجح
3 152 بوحوية وسام 11-03-1989 ادرار 8.00 ناجح
4 316 عبد الموجيح امينة 19-11-1986 معسكر 7.75 ناجح
5 768 يحياوي فضيلة 25-04-1986 تيزيوزو 7.75 ناجح
6 1782 حي احمد 04-12-1986 وهران 6.75 ناجح
7 2030 صديقي عبدالحي 14-02-1989 اوقروت 6.75 ناجح
8 982 مناد محمد عبد الرزاق 27-08-1981 زاوية دباغ 6.50 ناجح
9 996 بوجلال توفيق 05-03-1986 تلمسان 6.50 ناجح
10 1393 كينا عبد المالك 29-08-1989 رقان 6.50 ناجح
11 1830 مكوار حنان احلام 05-02-1988 تيسمسيلت 6.50 ناجح
12 2090 بولغيت نوية 09-11-1984 اقلي 6.50 ناجح
13 786 غربي فؤاد 11-03-1985 تيزي وزو 6.25 ناجح
14 1824 برماتي هجيرة 05-05-1988 سعيدة 6.25 ناجح
15 1974 حاج قويدر سمية 13-09-1988 ادرار 6.25 ناجح
16 2065 فاجي حليمة 17-09-1984 ورقلة 6.25 ناجح
17 1203 عباس نور الهدى 30-07-1989 ادرار 6.00 ناجح
18 1825 الجومي محمد 13-08-1988 زاوية كنتة 6.00 ناجح
19 1980 بن احميدة حفصة 10-08-1989 تاغيت بشار 6.00 ناجح
20 2007 مجاهد حبيب 26-12-1988 تلمسان 6.00 ناجح
21 2017 عيشاوي محمد 12-08-1985 فاتيس 6.00 ناجح
22 1305 بن امحمد الشيخ 26-11-1988 اوفران 5.50 ناجح
23 1598 لعصب صفية 12-05-1990 فنوغيل 5.50 ناجح
24 1605 مرزوقي نرمال 03-02-1990 الجزائر 5.50 ناجح
25 1701 الليلي اسماعيل 26-01-1984 تسابيت 5.50 ناجح
26 2082 الداه علي حسان 19-05-1990 ز / كنتة 5.50 ناجح
27 1622 بلعربي محمد مختار 23-11-1987 تيارت 5.25 ناجح
28 1834 بوسعيد مليكة 09-09-1985 ادرار 4.75 ناجح
29 1089 جوعاك عبد الكريم 10-08-1988 زاوية كنتة 4.50 ناجح
ب-قائمة الاحتياط حسب درجة الاستحقاق : المقيمين بالولاية
لاشــــئ
2 أ-قائمة الناجحين النهائية حسب درجة الاستحقاق :الغير مقيمين
الرقم رقم التسجيل لقب واسم المترشح تاريخ الميلاد مكان الميلاد النقطة قرار اللجنة ملاحظة
1 1316 معمش عبد الله 24-01-1979 بجاية 10.00 ناجح
2 1571 احمد غنيم سامية 02-08-1985 سيدي بلعباس 8.75 ناجح
3 1784 بن فاطيمة رضوان 10-12-1973 سعيدة 8.50 ناجح
4 1490 بوزيان بلال 07-07-1985 برج بوعريريج 8.00 ناجح
5 1544 عيمور مليكة 07-12-1985 سيدي بلعباس 7.75 ناجح
6 1898 عباسي ام الخير 24-06-1982 وهران 7.75 ناجح
7 1762 سعدون خيرة 20-02-1984 معسكر 7.50 ناجح
8 1783 بلاحة احمد زواوي 04-03-1987 سيدي بلعباس 7.50 ناجح
9 2077 بلحسن مراد 15-06-1981 المشرية 7.00 ناجح
10 622 عدة بن يوسف محمد الامين 23-06-1985 تلمسان 6.75 ناجح
11 1113 علالي جمال 24-05-1986 تيزي وزو 6.75 ناجح
12 1725 زواوي عبد الرزاق 30-10-1985 بجاية 6.75 ناجح
13 1775 كريبع يوسف 11-05-1982 برج بوعريرج 6.75 ناجح
14 1365 بلقاسمي عثمان ابراهيم 04-08-1986 قسنطينة 6.25 ناجح
15 1588 جباري عبد العزيز 01-11-1981 سعيدة 6.25 ناجح
16 1881 عبيدين مريم 17-09-1985 عين الصفرة 6.25 ناجح
17 1192 صغير عمر 31-10-1975 بشار 6.00 ناجح
18 1753 مهيدي محمد امين 15-10-1986 مستغانم 6.00 ناجح
19 1883 خرفان حمزة 05-11-1988 سكيكدة 5.75 ناجح
20 2106 لصهب عبد الله 30-08-1986 سيدي بلعباس 5.75 ناجح
21 1645 الهاشمي شاوي 19-10-1987 معسكر 5.50 ناجح
22 1763 كحول موسى 25-07-1986 بسكرة 5.50 ناجح
23 1866 بن دحمان حمزة 28-08-1986 بسكرة 5.50 ناجح
24 1876 محمودي وليد 30-05-1989 بجاية 5.50 ناجح
25 2037 غراف عبد المجيد 02-04-1985 بسكرة 5.50 ناجح
ب-قائمة الاحتياط حسب درجة الاستحقاق : الغير مقيمين
لاشئ
نمط : استاذ المدرسة الابتدائية لغة عربية عدد المناصب: 149
1 أ-قائمة الناجحين النهائية حسب درجة الاستحقاق : المقيمين بالولاية
الرقم رقم التسجيل لقب واسم المترشح تاريخ الميلاد مكان الميلاد النقطة قرار اللجنة ملاحظة
1 1581 مداب مريم 29-03-1976 اولف 14.00 ناجح
2 1719 شيخاوي مسعودة 09-01-1977 ادرار 13.50 ناجح
3 1886 بلبالي فاطمة 27-01-1980 ادرار 13.50 ناجح
4 1992 داحمو احمد 09-06-1981 تيميمون 13.00 ناجح
5 703 اولاد عثمان زهرة 03-08-1982 تيميمون 13.00 ناجح
6 841 قسميوري عبد الناصر 27-03-1977 بسكرة 12.75 ناجح
7 694 كرادو عبد الجبار 20-11-1982 اولاد سعيد 12.75 ناجح
8 2104 لحسين حاج 05-12-1976 زاوية بلال 12.50 ناجح
9 510 باقندي عائشة 01-12-1977 زاوية كنتة 12.50 ناجح
10 1293 بولال زهرة 27-11-1978 اولاد احمد 12.25 ناجح
11 1235 بحاج ابراهيم 16-05-1981 بودة 12.00 ناجح
12 1802 بوزيان عبد القادر 11-11-1984 ودغة 12.00 ناجح
13 1107 حساني فضيلة 04-11-1977 بني عباس 11.75 ناجح
14 472 زويني خدوجة 03-10-1980 بنهمي 11.75 ناجح
15 803 الشيخ بلة يمينة 02-04-1982 زاوية كنتة 11.75 ناجح
16 777 عبد الهادي محمد 29-07-1982 ادرار 11.75 ناجح
17 554 باحا محمد 22-06-1983 برشيد 11.75 ناجح
18 338 بن قاو قاو فاطمة 08-05-1979 اولف 11.50 ناجح
19 421 فراجي خديجة 01-01-1980 ادرار 11.50 ناجح
20 1359 بن داود عباسية 22-02-1980 سيدي بلعباس 11.50 ناجح
21 766 بن واعلي امينة 19-04-1983 المنيعة 11.50 ناجح
22 298 ادجرفور عبد الباسط 24-04-1984 اولف 11.50 ناجح
23 1435 معرف كريمة 23-05-1984 فنوغيل 11.50 ناجح
24 1493 بن تيشة رشيدة 01-01-1981 الوادي 11.25 ناجح
25 571 بن البركة مبارك 26-01-1981 الخلفي 11.25 ناجح
26 078 اقصاصي عبد الرحمن 25-02-1982 رقان 11.25 ناجح
27 160 رقسوس عقيلة 28-08-1982 اولف 11.25 ناجح
28 117 يوسفي عبد الجليل 28-10-1983 اولف 11.25 ناجح
29 1815 فوضيل بوجمعة 19-02-1984 زاقلو مرابطين 11.25 ناجح
30 1826 بن جماع امينة 25-06-1984 سيدي بلعباس 11.25 ناجح
31 2055 عبيرو فتيحة 29-04-1977 سعيدة 11.00 ناجح
32 557 عمار عبد القادر 03-07-1980 ادرار 11.00 ناجح
33 161 قابة الزهراء 01-05-1981 اولف 11.00 ناجح
34 488 حماد مصطفى 28-03-1983 النفيس 11.00 ناجح
35 949 عزوزي خدوجة 25-06-1983 بودة 11.00 ناجح
36 132 باي باي فتيحة 02-07-1983 ادرار 11.00 ناجح
37 430 يوسفي فاطمة 14-08-1984 ادرار 11.00 ناجح
38 823 مسعودي رقية 24-02-1985 اولف 11.00 ناجح
39 1178 بلاوي فاطمة 05-08-1985 بودة 11.00 ناجح
40 476 بهاتو خديجة 29-08-1985 تيميمون 11.00 ناجح
41 475 الطيبي خديجة 17-05-1980 رقان 10.75 ناجح
42 1997 دحاوي فطيمة 08-05-1981 ادرار 10.75 ناجح
43 855 اعبللة امباركة 26-04-1982 رقان 10.75 ناجح
44 278 بولغيت فاطمة 29-07-1982 شروين 10.75 ناجح
45 1383 بسودة مباركة 07-11-1982 اولاد ابراهيم 10.75 ناجح
46 1637 قادة فاطمة 09-04-1984 مستغانم 10.75 ناجح
47 328 الصالح مبروك 02-03-1986 اولاد الحاج 10.75 ناجح
48 470 الطيبي مسعودة 08-02-1988 رقان 10.75 ناجح
49 1427 اوجيط ربيعة 20-08-1977 لبويرة 10.50 ناجح
50 815 بن سالم مبروكة 03-05-1979 ادرار 10.50 ناجح
51 1257 مسعود فتيحة 23-04-1981 رقان 10.50 ناجح
52 295 عزوق عبد القادر 01-05-1981 اولف 10.50 ناجح
53 155 قماري فاطمة 06-06-1981 قصر الحاج 10.50 ناجح
54 407 حيداوي مبارك 02-08-1982 بودة 10.50 ناجح
55 854 العادة خديجة 22-10-1982 اولف 10.50 ناجح
56 1845 معتوق العربي 25-11-1982 زاقلو مرابطين 10.50 ناجح
57 504 بوزنينة ام الخير 15-07-1984 ادرار 10.50 ناجح
58 1098 حمودة صفية 14-07-1985 اولف 10.50 ناجح
59 1020 باحنيني فاطمة 11-01-1986 باحو 10.50 ناجح
60 1100 بن ابراهيم بدرة 25-07-1976 سعيدة 10.25 ناجح
61 356 بوكار فاطمة 20-02-1978 اولف 10.25 ناجح
62 1406 بن عاشور لطيفة 23-09-1979 العبادلة 10.25 ناجح
63 696 بن قاني عبد العزيز 20-03-1980 بوفادي 10.25 ناجح
64 1748 سليماني يمينة 13-10-1980 ادرار 10.25 ناجح
65 1594 مداب حبيبة 24-05-1981 اولف 10.25 ناجح
66 193 بن مالك عبد الله 26-09-1981 اولف 10.25 ناجح
67 120 مطاش سالمة 15-05-1982 ادرار 10.25 ناجح
68 575 بونوة مسعود 17-09-1982 اوقروت 10.25 ناجح
69 590 شيخ مصطافي فاطمة 29-12-1982 رقان 10.25 ناجح
70 023 مولاي عبد القادر بن الشيخ 25-09-1983 اظوى 10.25 ناجح
71 1713 صمبيلي فاطمة 25-05-1984 ادرار 10.25 ناجح
72 1730 محجوبي فاطمة 01-06-1984 رقان 10.25 ناجح
73 861 بن عبد الكريم فاطمة 23-08-1984 اولف 10.25 ناجح
74 758 حني سليمان 12-02-1985 ادرار 10.25 ناجح
75 720 الزاوي نعيمة 05-01-1987 رقان 10.25 ناجح
76 102 غيتاوي جلولة خلال1987 اوقديم 10.25 ناجح
77 1276 عنصر فاطمة الزهراء 25-11-1977 تسمسيلت 10.00 ناجح
78 832 بن قيط الحرة 14-03-1980 تيارت 10.00 ناجح
79 708 تواتي فتيحة 08-01-1981 اولف 10.00 ناجح
80 707 عوماري مريم 16-01-1981 فنوغيل 10.00 ناجح
81 589 شيخ مصطافي مباركة 27-02-1982 رقان 10.00 ناجح
82 1301 بوخيرة محمد 01-03-1982 بوفادي 10.00 ناجح
83 865 كركور عبد العزيز 18-10-1982 تيميمون 10.00 ناجح
84 1984 حاج علي سعيدة 16-09-1983 تيميمون 10.00 ناجح
85 653 عزاوي مبروكة 28-11-1983 عزي 10.00 ناجح
86 396 بن حامو وردة 20-07-1984 اولف 10.00 ناجح
87 382 رحموني وردة 07-10-1984 اغرماملال 10.00 ناجح
88 1496 بارة مريم 06-08-1985 اولف 10.00 ناجح
89 1402 شراك جميلة 08-10-1985 تيميمون 10.00 ناجح
90 307 بلبالي عبد الرحمان 08-11-1985 ادرار 10.00 ناجح
91 507 هدروق الحسن 03-12-1986 تيميمون 10.00 ناجح
92 2052 حروش حاج 14-11-1989 تيلولين مرابطين 10.00 ناجح
93 763 قاسم عز الدين 22-02-1978 بشار 9.75 ناجح
94 1986 بن دادة سميرة 10-12-1979 تلمسان 9.75 ناجح
95 1557 بوسعيد سليمان 01-07-1980 ادرار 9.75 ناجح
96 1776 كريمي مريمة 04-11-1980 تيميمون 9.75 ناجح
97 337 اعموري وردة 29-12-1981 اولف 9.75 ناجح
98 123 الطيبي يمينة 18-02-1982 رقان 9.75 ناجح
99 1072 عفيان حمو 22-06-1982 كالي 9.75 ناجح
100 1638 يحيى محمد 19-01-1983 الخلفي 9.75 ناجح
101 265 باحيدي عبد القادر 20-10-1983 بويحي 9.75 ناجح
102 2060 حيلة فوزية 26-10-1983 ادرار 9.75 ناجح
103 1809 الغول خدوجة 03-04-1984 سالي 9.75 ناجح
104 1297 هيباوي فاطمة 29-10-1984 اولف 9.75 ناجح
105 197 بن سالي فضيلة 24-04-1985 ادرار 9.75 ناجح
106 516 حنيني جميلة 01-06-1985 زاجلو 9.75 ناجح
107 922 راشد بن عودة خديجة 16-06-1985 سيدي بلعباس 9.75 ناجح
108 1781 بوزكاري فوزية 07-08-1985 خنشلة 9.75 ناجح
109 755 ميساوي بلعيد 17-08-1985 العبادلة 9.75 ناجح
110 1755 بولغيتي سعيدة 07-10-1987 زاوية الدباغ 9.75 ناجح
111 384 لالو زهرة 12-12-1977 ادرار 9.50 ناجح
112 134 عزاوي خديجة 16-03-1978 ادرار 9.50 ناجح
113 045 لغزال زهرة 30-12-1978 فنوغيل 9.50 ناجح
114 1885 بداك طاوس 05-01-1980 تيزي وزو 9.50 ناجح
115 395 جرايد مبروكة 02-12-1980 اولف 9.50 ناجح
116 1951 يعيشي عبد الله 30-03-1981 ادرار 9.50 ناجح
117 1520 كشناوي مريم 20-08-1987 بودة 9.50 ناجح
118 1264 عمري السعيد 14-05-1981 زاوية كنتة 9.50 ناجح
119 846 ابي هريرة خصرة 05-09-1981 المنيعة 9.50 ناجح
120 713 جعفري مصطفى 11-05-1982 زاوية كنتة 9.50 ناجح
121 1422 بن عمراني محمد 12-08-1982 ادرار 9.50 ناجح
122 1659 الفضة الزهرة 29-10-1982 تيلولين مرابطين 9.50 ناجح
123 037 جعوان بشير 18-12-1982 تمنطيط 9.50 ناجح
124 1465 المومن حورية 18-02-1983 رقان 9.50 ناجح
125 1379 حفوضي حورية 01-04-1983 تمنطيط 9.50 ناجح
126 501 امحمدي زينب 01-08-1984 شروين 7.25 ناجح شروين
127 2068 عباد فاطمة الزهراء 03-12-1987 وهران 7.25 ناجح شروين
128 272 عبو لطيفة 09-06-1989 تيميمون 6.75 ناجح طلمين
129 582 بافكا الحسن 06-12-1985 اولاد عيسى 6.75 ناجح شروين
130 746 اولاد بوزيان بلقاسم 23-11-1985 اولاد عيسى 6.75 ناجح شروين
131 756 ملوكي زهرة 12-10-1987 اولاد عيسى 6.25 ناجح شروين
132 1856 عماري عائشة 11-04-1987 شروين 6.25 ناجح شروين
133 1858 براهيم خديجة 10-04-1989 شروين 5.00 ناجح شروين
134 1420 بن بولة خديجة 11-08-1985 تلمسان 4.75 ناجح شروين
135 2088 العبادي وهيبة 13-09-1987 اولاد عيسى 4.75 ناجح شروين
136 1421 عبادي مختار 28-11-1988 اجدير 4.50 ناجح شروين
137 1789 علالي كلتوم 10-04-1985 اولاد خضير 4.50 ناجح طلمين
138 1873 كارومي سليمان 05-07-1985 شروين 4.50 ناجح شروين
139 608 سيدي عالي عمار خلال1988 برج باجي مختار 8.00 ناجح برج باجي مختار
140 1521 بن جعفر عبد القادر 23-05-1989 رقان 7.00 ناجح برج باجي مختار
141 250 رقاني عبد الرحمان 21-02-1985 رقان 6.25 ناجح برج باجي مختار
142 2096 عقباوي موسى خلال 1987 قاو مالي 6.25 ناجح برج باجي مختار
143 1912 بربوشي عبد الحميد 15-10-1985 انزقلوف 5.25 ناجح برج باجي مختار
144 1180 بربوشي احمد 25-08-1985 انزقلوف 5.00 ناجح تيمياوين
145 1864 وايني سامية 10-01-1985 تيط 9.00 ناجح تيط
146 881 بوسليم محمد الصالح 01-01-1985 تيط 7.00 ناجح تيط
147 304 تملالي محمد 07-04-1985 اقبلي 7.75 ناجح اقبلي
148 2085 عبيدي صفية 05-10-1989 اقبلي 8.25 ناجح اقبلي تيط
149 1240 عقباوي فاطمة 22-09-1986 اقبلي 8.00 ناجح اقبلي
ب-قائمة الاحتياط حسب درجة الاستحقاق : المقيمين بالولاية
الرقم رقم التسجيل لقب واسم المترشح تاريخ الميلاد مكان الميلاد النقطة قرار اللجنة ملاحظة
1 114 حني مصطفى 02-06-1983 زاجلو 9.50
2 1325 بن حمرية فتيحة 09-06-1983 ادرار 9.50
3 613 الهاشمي عبد الحق 01-07-1983 اولف 9.50
4 154 بن الصالح رقية 29-01-1984 ودغة 9.50
5 1542 بوعلوي الياس 12-03-1984 اولف 9.50
6 1334 اعبللة خديجة 14-03-1984 تعرابت 9.50
7 535 الشيخ بلة زهراء 24-05-1984 زاوية كنتة 9.50
8 669 براح كريمة 03-07-1984 تماسخت 9.50
9 987 دباغ حسناء 03-08-1984 اولف 9.50
10 1971 هيباوي رقية 23-09-1984 اولف 9.50
11 1201 حرمة احمد خلال1984 تزولت 9.50
12 1094 سعيد مريم 08-11-1985 ادرار 9.50
13 1049 ننار رشيدة 21-12-1985 ادرار 9.50
14 238 العايدي سعيدة 27-01-1986 ادرار 9.50
15 670 دليم الزهراء 27-01-1986 ادرار 9.50
16 1483 براكو رشيدة 21-05-1986 فنوغيل 9.50
17 437 خنقاوي اميرة 05-07-1986 اوقديم 9.50
18 1625 بوكني ساسية 26-06-1987 تسابيت 9.50
19 1274 القطبي مراد 05-04-1988 زاوية كنتة 9.50
20 226 قاسيمي فاطيمة 22-09-1978 لبويرة 9.25
21 189 بن مرزوق احمد 24-02-1984 اغرماملال 9.25
22 226 قاسيمي فاطيمة 22-09-1978 لبويرة 9.25
23 254 يوسفي سعيدة 01-08-1982 ادرار 9.25
24 308 حيداوي عبد الرحمان 18-08-1984 تمنطيط 9.25
25 341 الفضة بشير خلال1983 تيلولين 9.25
26 363 مبروكي مباركة 08-06-1985 رقان 9.25
27 367 رابحي جميلة 01-10-1984 تيميمون 9.25
28 392 بلحاج يمنية 10-10-1985 ادغا 9.25
29 406 داوي زينب 21-11-1985 تيميمون 9.25
30 409 اولاد عمر احمد 28-04-1984 تيلوين اولاد سعيد 9.25
31 418 بهوطي خديجة 05-10-1988 ادرار 9.25
32 439 علاق عبد الرحمان 01-04-1982 حماد 9.25
33 469 عبد العظيم خديجة 12-09-1984 اوقروت 9.25
34 509 بن يحي زينب 29-04-1982 ادرار 9.25
35 545 باالحاج عائشة خلال1986 انجزمير 9.25
36 587 عبد الواحد سالم 01-05-1982 اولاد سعيد 9.25
37 690 بن امحمد الزهرة 01-01-1982 وفران 9.25
38 829 لهشمي نجاة 10-03-1985 اولف 9.25
39 856 بوفارس عبد الرحمان 07-03-1981 تلالت 9.25
40 869 بلخير سليمة 26-05-1985 بوانجي 9.25
41 930 ثابت ربيعة 16-06-1984 اولف 9.25
42 995 واصو فايزة 27-01-1985 بوانجي 9.25
43 1050 بن سونة عبد الله 19-06-1981 ادرار 9.25
44 1273 نساموا عائشة 01-06-1986 اولف 9.25
45 1300 عبد العزيز نصيرة 06-08-1985 مستغانم 9.25
46 1477 عرابي محمد 10-03-1983 تيميمون 9.25
47 1564 جلولي رقية 20-07-1982 ادرار 9.25
48 1669 بوسعيد تقية 17-08-1986 رقان 9.25
49 1794 غانمي محمد عبد الكريم 01-03-1980 بودة 9.25
50 2107 سرطاق خديجة 03-05-1986 بودة 9.25
51 002 شادي فوزية 03-02-1985 ادرار 9.00
52 081 عزيزي باهية 08-09-1983 الساهلة دلدول 9.00
53 121 زاوي زوليخة 09-07-1988 بني ونيف 9.00
54 208 رابح زهراء 18-06-1988 رقان 9.00
55 222 الطيبي البشير 01-12-1982 رقان 9.00
56 243 موساوي حنان 17-06-1980 ادرار 9.00
57 286 لهشمي عبد القادر 11-03-1987 تيمقطن 9.00
58 364 معلم حليمة 22-03-1984 رقان 9.00
59 379 خالدي حليمة 16-03-1984 الواجدة 9.00
60 414 صديقي فاطمة 15-01-1982 تمنطيط 9.00
61 461 قصباوي عائشة 14-05-1986 ادرار 9.00
62 473 بن سعد زينب 01-02-1985 تيميمون 9.00
63 552 بن عزي ربيعة 10-06-1984 رقان 9.00
64 595 بولال مبارك 21-12-1985 غرميانو 9.00
65 635 بريكال امال 24-11-1987 اولف 9.00
66 672 بودواية يمينة 28-02-1984 تبرغمين 9.00
67 727 حموعلي خديجة 20-12-1984 تيطاوين 9.00
68 736 زراح عائشة 22-02-1986 تيمقطن 9.00
69 740 طيقاني نعيمة 27-01-1987 سالي 9.00
70 750 بن جدو فاطمة 01-07-1979 فنوغيل 9.00
71 771 بلجودي عائشة 19-06-1982 برج بوعريريج 9.00
72 806 حفاف ربيعة 25-03-1979 ادرار 9.00
73 1196 بقلوش قايمة 03-06-1976 ادرار 9.00
74 1210 باسيدي عبد الكريم بن احمد 06-01-1979 ادرار 9.00
75 1282 ربعي ونيسة 02-12-1975 برج بعريريج 9.00
76 1287 دار دار عبد الرحمان 10-05-1983 تيميمون 9.00
77 1330 بن اعمر عبد الكريم 25-12-1984 المنصور 9.00
78 1339 حمدي اسية 08-03-1984 اولف 9.00
79 1433 دليمي كلثوم 31-03-1990 فنوغيل 9.00
80 1449 مختاري حياة 03-04-1983 باتنة 9.00
81 1453 هداجي زينب 16-03-1989 رقان 9.00
82 1467 مهلالي زهرة 06-02-1982 تيميمون 9.00
83 1471 صقني زهراء 19-11-1984 اولف 9.00
84 1562 علالي فوزية 29-10-1984 الواتة 9.00
85 1563 باهمي مريم 18-09-1987 تيميمون 9.00
86 1569 معلم الهوارية 22-07-1986 رقان 9.00
87 1593 بن عبد الكريم امال 12-10-1984 تمقطن 9.00
88 1641 نايري عالية 24-12-1988 ادرار 9.00
89 1767 مرمي اسماء 07-12-1983 ادرار 9.00
90 1787 قاسمي محمد 04-03-1976 وهران 9.00
91 2049 حمو عبدو عبد المجيد 12-08-1989 زاقلو عرب 9.00
92 004 عثماني حنان 17-12-1987 اغيل 8.75
93 020 بونعامة بلقاسم 12-11-1983 بني تامر 8.75
94 040 معطالله عبد النبي 27-12-1981 زاوية كنتة 8.75
95 044 لغزال فتيحة 27-01-1985 فنوغيل 8.75
96 156 يوسفي لطيفة 13-10-1988 نومناس 8.75
97 164 جوعاك الزهراء 15-12-1982 ادرار 8.75
98 172 خالدي الزهرة 30-01-1985 تعرابت رقان 8.75
99 210 تيب عبد القادر 18-08-1986 اولاد الحاج 8.75
100 217 قنقارة كلثوم 06-01-1986 ادرار 8.75
101 280 غيتاوي فاطمة 20-06-1985 اوقديم 8.75
102 294 سبة سعيدة 16-04-1986 تبرغمين 8.75
103 360 مبروكي سعاد 11-04-1982 ادرار 8.75
104 464 طاوسي سمية 06-10-1986 رقان 8.75
105 485 جعفري محمد 23-09-1984 ادرار 8.75
106 567 شنتير فاطمة 19-08-1986 ادرار 8.75
107 629 مولاي اسماء 31-07-1988 ادرار 8.75
108 722 رتبة فاطمة 13-02-1986 تيميمون 8.75
109 745 نجماوي نعيمة 22-05-1987 قصر الحاج 8.75
110 760 علا فاطمة 08-01-1985 باحو 8.75
111 789 طيعاوي نعيمة 05-08-1984 ادرار 8.75
112 801 باسيدي عبد الكريم 02-03-1984 رقان 8.75
113 818 سعدون حليمة 11-05-1983 اولف 8.75
114 847 احريزي عائشة 27-07-1988 تبركانت 8.75
115 898 محفوضي منصورة 19-10-1986 اوقروت 8.75
116 953 حفيان زوليخة 14-05-1986 ودغة 8.75
117 960 اسباغو زهرة 24-10-1985 ادرار 8.75
118 991 كعزاوي فاطمة 27-02-1984 رقان 8.75
119 993 العرابي فضيلة 25-08-1985 تيميمون 8.75
120 994 عبد المالك عبد القادر 19-02-1981 بودة 8.75
121 1042 فودوا عمر 21-06-1983 اولف 8.75
122 1051 ايرو ام الخير 06-10-1985 رقان 8.75
123 1152 بعزة عبد الرحمان 04-01-1980 بوعلي 8.75
124 1364 خولدي رشيدة 09-05-1982 تمنطيط 8.75
125 1430 مزاولي عبد الكريم 12-12-1977 زاوية كنتة 8.75
126 1470 الحمدي مبروكة 15-01-1987 تيمقطن 8.75
127 1491 بكاري امباركة 30-08-1986 باحو 8.75
128 1533 حاج بلقاسم احمد 06-12-1986 زاوية بلال 8.75
129 1585 باخدة سمية 14-04-1986 ادرار 8.75
130 1628 علويان عائشة 10-09-1980 اوقروت 8.75
131 1700 زجناوي عائشة 28-10-1982 ادرار 8.75
132 1724 اعبلة جميلة 27-06-1985 رقان 8.75
133 1798 سبتي نسيمة 27-08-1983 سيدي بلعباس 8.75
134 1857 مبروك عقيد 05-02-1986 ادرار 8.75
135 1918 بولحارس رقية 08-02-1983 البويرة 8.75
136 1946 محمد بكير الحاج 21-01-1979 غيلزان 8.75
137 2059 بلالا ميلودة 18-02-1978 سالي 8.75
138 2105 رقاني شريفة 24-10-1983 بودة 8.75
139 1108 حوكي عائشة 17-01-1976 غيليزان 8.50
140 1409 خدروقي زهرة 01-08-1979 وهران 8.50
141 487 فجاح رحمة 12-11-1979 اولف 8.50
142 762 حمودة نعيمة 09-04-1980 اولف 8.50
143 618 عباالله عبد الرحمان 20-05-1980 اولف 8.50
144 1808 عزاوي محمد 04-06-1980 فنوغيل 8.50
145 2009 شياخ محمد 15-08-1981 تيطاوين لخراص 8.50
146 702 عبد النبي حليمة 22-09-1985 تيط 6.75 تيط
147 1080 زيداني مسعودة 10-05-1985 تيط 6.25 تيط
148 492 سلامة حيزية 27-04-1988 اقبلي 7.75 اقبلي
149 977 بن اتا الله رقية 22-06-1986 اقبلي 7.75 اقبلي
نمط : استاذ التعليم المتوسط فرنسية عدد المناصب: 25
1 أ-قائمة الناجحين النهائية حسب درجة الاستحقاق : المقيمين بالولاية
الرقم رقم التسجيل لقب واسم المترشح تاريخ الميلاد مكان الميلاد النقطة قرار اللجنة ملاحظة
1 716 عرباوي صفية 03-06-1987 قالمة 8.50 ناجح
2 836 باهي حسنة 28-10-1984 وهران 7.50 ناجح
3 638 فليت نوال 16-09-1988 بوقطب 7.50 ناجح
4 062 بغدادي جنات 21-01-1987 تيميمون 7.25 ناجح
5 139 عثماني لطيفة 07-02-1989 ادرار 7.25 ناجح
6 493 طويل الرقية ياسمينة 31-07-1987 وهران 7.25 ناجح
7 591 زهناوي عبد العالي 04-08-1983 عين تموشنت 7.00 ناجح
8 336 ديداوي نورية 09-05-1988 سعيدة 6.75 ناجح
9 628 الضافي شريفة 19-11-1988 اولف 6.75 ناجح
10 871 فوغالي شرين 19-11-1983 فرنسا 6.75 ناجح
11 406 ملوكي يمينة 24-01-1989 ادرار 6.50 ناجح
12 675 رزوق سيد علي 14-02-1988 ادرار 6.50 ناجح
13 120 تبغونة زهرة 06-05-1986 تيميمون 6.25 ناجح
14 130 اصديقي عبد الحي 14-02-1989 اوقروت 6.25 ناجح
15 255 انصيري عبد الناصر 01-07-1987 تيميمون 6.25 ناجح
16 496 سوداني سمية 27-08-1989 ادرار 6.25 ناجح
17 677 بومشعل اسيا 31-10-1987 قسنطينة 6.25 ناجح
18 712 سالمي اسمهان 04-04-1988 ادرار 6.25 ناجح
19 994 طراوري نعيمة 04-03-1988 ادرار 6.25 ناجح
20 484 سرقمة زينب 19-03-1990 ز/ كنتة 6.00 ناجح
21 611 جلايلة امينة 09-07-1988 ادرار 6.00 ناجح
22 620 حسون نزيهة 27-11-1989 ستيديا 6.00 ناجح
23 764 مهلالي احمد 19-10-1981 تنركوك 6.00 ناجح
24 819 عبد الوافي عبد القادر 16-06-1986 زاجلو 5.75 ناجح
25 280 أولاد العربي فايزة 08-10-1986 تينركوك 5.75 ناجح
ب-قائمة الاحتياط حسب درجة الاستحقاق : المقيمين بالولاية
الرقم رقم التسجيل لقب واسم المترشح تاريخ الميلاد مكان الميلاد النقطة قرار اللجنة ملاحظة
1 015 تيطافي ابراهيم 22-08-1988 قصر الحاج 5.50
2 037 لوطو فاطمة 31-07-1989 تيميمون 5.50
